10.21(수) 09시 ~ 10.28(수) 09시 한 주 동안 자터기 사용자들이 올린 보스 전투 기록을 직업별로 정리했습니다.
| 직업 | 기록 수 | DPS 중앙값 | 상위 25% | 전투력 중앙값 | 5인 파티 기여도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마도성 | 262 | 156만 | 281만 | 996.3K | 26.2% |
| 수호성 | 226 | 141만 | 221만 | 1002.5K | 18.4% |
| 살성 | 163 | 106만 | 264만 | 967.3K | 24.7% |
| 권성 | 142 | 98.5만 | 138만 | 752.3K | 14.9% |
| 호법성 | 398 | 95.8만 | 199만 | 959.3K | 18.3% |
| 검성 | 272 | 89.8만 | 199만 | 941.4K | 20.8% |
| 궁성 | 606 | 56.8만 | 241만 | 702.5K | 23.0% |
| 치유성 | 535 | 56.4만 | 126만 | 904.4K | 13.6% |
| 정령성 | 290 | 47.7만 | 173만 | 555.6K | 24.0% |
이 표의 DPS는 올린 사람의 전투력과 돈 던전이 섞인 값입니다. 주별로 직업을 비교할 때는 다음 보정 지수 표를 보세요.
같은 보스를 잡은 기록끼리 전투력 1당 DPS를 비교한 값입니다. 1.00이 그 주 같은 보스 전체의 중앙값이고, 1.20이면 같은 보스·같은 전투력 기준으로 20% 높게 나왔다는 뜻입니다. 기록 50건 미만인 주는 비웠습니다.
| 직업 | 9.16 | 9.23 | 9.30 | 10.7 | 10.14 | 10.21집계 중 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마도성 | 1.35 | 1.23 | 1.23 | 1.15 | 1.21 | 1.26 | |
| 정령성 | 1.19 | 1.11 | 1.16 | 1.03 | 1.21 | 1.25 | |
| 살성 | 1.42 | 1.18 | 1.24 | 1.38 | 1.25 | 1.13 | |
| 궁성 | 1.18 | 1.17 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 1.11 | |
| 검성 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.17 | 1.02 | 1.01 | |
| 수호성 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 0.94 | |
| 호법성 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | |
| 권성 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 1.01 | 1.02 | 0.81 | |
| 치유성 | 0.75 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.66 |
2026년 8~9월 기록으로 재 보면 직업별 DPS 중앙값은 한 주 사이 평균 33% 움직였고, 보정 지수는 평균 7% 움직였습니다. 그래도 파티 구성·숙련도 차이는 남아 있어 밸런스 판정 근거로 쓰기엔 부족합니다.
전투력 중앙값 주변 구간만 따로 본 DPS 중앙값입니다(기록 20건 이상 직업).
| 직업 | 기록 수 | DPS 중앙값 |
|---|---|---|
| 검성 | 23 | 147만 |
| 호법성 | 30 | 146만 |
| 치유성 | 57 | 105만 |
기록이 많은 보스 6곳의 전투 시간 중앙값입니다. 파티 스펙과 숙련도가 오르면 줄어들지만, 그 주에 어떤 파티가 기록을 올렸는지에 따라서도 달라집니다.
| 보스 | 기록 수 | 전투 시간 | 지난주 | 변화 | DPS 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오만의 아티엘잠식된 데우스 연구기지 어려움 | 360 | 43초 | 43초 | −0.1% | 216만 |
| 중합체 바고트침식의 정화소 | 296 | 1분 47초 | – | – | 16.3만 |
| 포식하는 뉴트라침식의 정화소 | 274 | 29초 | – | – | 31.7만 |
| 감독관 그롬카스잠식된 데우스 연구기지 어려움 | 233 | 23초 | 27초 | −14.7% | 249만 |
| 검은 피 블라트침식의 정화소 | 224 | 50초 | – | – | 20.8만 |
| 연구소장 자일러스잠식된 데우스 연구기지 어려움 | 222 | 24초 | 27초 | −11.8% | 252만 |
| 주 | 기록 수 | 전투력 중앙값 | 5인 파티 | 외부 버프 몫 | 가장 많이 돈 곳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.16 | 3,626 | 918.8K | 79% | 13.2% | 잠식된 데우스 연구기지 어려움 61% |
| 9.23 | 7,101 | 937.5K | 81% | 13.2% | 잠식된 데우스 연구기지 어려움 45% |
| 9.30 | 9,783 | 903.8K | 82% | 13.5% | 잠식된 데우스 연구기지 어려움 38% |
| 10.7 | 9,005 | 848.3K | 83% | 13.3% | 잠식된 데우스 연구기지 어려움 42% |
| 10.14 | 14,074 | 816.4K | 83% | 13.8% | 잠식된 데우스 연구기지 어려움 34% |
| 10.21 집계 중 | 2,894 | 909.6K | 50% | 15.0% | 침식의 정화소 27% |
침식의 정화소 27%, 잠식된 데우스 연구기지 어려움 27%, 환영의 회랑 보통 13%, 무스펠의 성배 어려움 12%, 비탄의 설원 어려움 8%. 외부 버프 몫은 nDPS가 함께 계산된 기록에서 남의 파티 버프가 올려 준 DPS 비율의 중앙값입니다(nDPS 이해하기).