아이온2 호법성(Chanter)의 실제 전투 DPS 순위와 전투력 구간별 기준표입니다. 장비 좋은 사람 순위가 아니라, 같은 전투력에서 딜을 얼마나 잘 뽑았는지 비교합니다.
| 플레이어 | DPS | 전투력 | 보스 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 익명 [페르노스] | 497만 | 106.7만 | 영혼 지배자 카샤파 |
| 02 | 익명 [네자칸] | 403만 | 101.0만 | 영겁의 루드라 |
| 03 | 익명 [브리트라] | 393만 | 110.7만 | 위악의 바실루스 |
| 04 | 익명 [페르노스] | 388만 | 109.3만 | 환몽의 카시아 |
| 05 | 익명 [카사카] | 385만 | 108.0만 | 오만의 아티엘 |
| 06 | 익명 [티아마트] | 375만 | 99.7만 | 영겁의 루드라 |
| 07 | 익명 [카이시넬] | 363만 | 106.3만 | 위악의 바실루스 |
| 08 | 익명 [시엘] | 345만 | 109.8만 | 연구소장 자일러스 |
| 09 | 익명 [콰이링] | 343만 | 111.1만 | 위악의 바실루스 |
| 10 | 익명 [크로메데] | 338만 | 110.5만 | 감독관 그롬카스 |
| 11 | 익명 [바바룽] | 330만 | 104.8만 | 연구소장 자일러스 |
| 12 | 익명 [이스할겐] | 329만 | 101.5만 | 감독관 그롬카스 |
| 13 | 익명 [루터스] | 328만 | 104.8만 | 위악의 바실루스 |
| 14 | 익명 [마르쿠탄] | 328만 | 106.3만 | 금기의 마수 그리오사 |
| 15 | 익명 [브리트라] | 326만 | 109.3만 | 영겁의 루드라 |
| 16 | 익명 [시엘] | 324만 | 107.8만 | 감독관 그롬카스 |
| 17 | 자* [페르노스] | 322만 | 101.4만 | 영겁의 루드라 |
| 18 | 익명 [에레슈키갈] | 319만 | 106.4만 | 광기의 클로민스터 |
| 19 | 익명 [이슈타르] | 318만 | 102.2만 | 감독관 그롬카스 |
| 20 | 작* [페르노스] | 317만 | 96.3만 | 영겁의 루드라 |
| 21 | 익명 [인드나흐] | 316만 | 111.1만 | 감독관 그롬카스 |
| 22 | 익명 [트리니엘] | 316만 | 102.2만 | 감독관 그롬카스 |
| 23 | 마* [페르노스] | 316만 | 94.5만 | 영겁의 루드라 |
| 24 | 익명 [루미엘] | 315만 | 104.4만 | 위악의 바실루스 |
| 25 | 익명 [시엘] | 314만 | 104.7만 | 감독관 그롬카스 |
| 26 | 익명 [카이시넬] | 314만 | 105.6만 | 연구소장 자일러스 |
| 27 | 익명 [마르쿠탄] | 314만 | 109.9만 | 감독관 그롬카스 |
| 28 | 익명 [타하바타] | 310만 | 99.0만 | 위악의 바실루스 |
| 29 | 익명 [젠카카] | 310만 | 104.2만 | 감독관 그롬카스 |
| 30 | 익명 [아리엘] | 309만 | 105.4만 | 감독관 그롬카스 |
전투력이 오를수록 기대 DPS가 이렇게 올라갑니다. 곡선 위쪽이면 같은 전투력대에서 딜을 잘 뽑은 것 — 아래면 개선 여지가 있어요.
| 전투력 구간 | 표본 | 중앙값 | 상위 10% | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 20~30만 | 113 | 2만 | 7만 | 38만 |
| 30~40만 | 220 | 10만 | 21만 | 38만 |
| 40~50만 | 921 | 19만 | 36만 | 57만 |
| 50~60만 | 676 | 25만 | 49만 | 91만 |
| 60~70만 | 887 | 55만 | 82만 | 107만 |
| 70~80만 | 975 | 83만 | 117만 | 146만 |
| 80~90만 | 1313 | 113만 | 146만 | 248만 |
| 90~100만 | 3109 | 151만 | 206만 | 310만 |
| 100~110만 | 2240 | 191만 | 258만 | 385만 |
| 110~120만 | 55 | 297만 | 358만 | 393만 |
전투력 구간 단위=10만. 표본 3건 이상 구간만 표시. DPS=초당 피해량.