아이온2 잠식된 데우스 연구기지 어려움 DPS 랭킹
잠식된 데우스 연구기지 어려움의 보스별 실제 전투 DPS 순위와 최단 처치·최대 단일 피해, 그리고 파티 조합·보스별 처치 기준입니다. 순위를 누르면 상세 전투 기록을 볼 수 있어요.
처치 시간·파티 통계는 파티 전원의 기여도가 85% 이상 잡힌 전투만 셉니다(미터를 전투 중간에 켠 기록 제외). 같은 전투를 여러 명이 올리면 1건으로 합칩니다.
보스별 처치 기준
| 보스 | 전투 | 보통 처치 | 빠른 10% | 클리어 파티 전투력 | 하위 10% 전투력 |
|---|
| 오만의 아티엘 | 1883 | 47.6초 | 36.7초 | 97.9만 | 80.6만 |
| 연구소장 자일러스 | 1858 | 26.9초 | 20.9초 | 97.8만 | 80.4만 |
| 감독관 그롬카스 | 1848 | 30.3초 | 21.0초 | 97.9만 | 80.5만 |
보통 처치=처치 시간 중앙값. 클리어 파티 전투력=파티 평균 전투력의 중앙값, 하위 10%=이 정도 전투력에서도 잡은 파티가 있다는 뜻입니다.
| 보스 | 처치 시간 분포 | 클리어 파티 전투력 분포 |
|---|
| 오만의 아티엘 | 31.0초1:59 | 72.8만106.0만 |
| 연구소장 자일러스 | 19.4초1:07 | 72.8만106.0만 |
| 감독관 그롬카스 | 18.6초1:14 | 72.8만106.0만 |
인기 파티 조합
| 파티 구성 | 전투 | 처치 속도 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 394 | 5% 빠름 | 98.3만 |
| 02 | 검성 · 살성 · 궁성 · 치유성 · 호법성 | 261 | 2% 빠름 | 98.2만 |
| 03 | 수호성 · 살성 · 궁성 · 치유성 · 호법성 | 253 | 14% 빠름 | 99.6만 |
| 04 | 검성 · 궁성 · 궁성 · 치유성 · 호법성 | 239 | 1% 빠름 | 99.1만 |
| 05 | 수호성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 236 | 6% 빠름 | 99.0만 |
| 06 | 검성 · 살성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 231 | 13% 빠름 | 99.5만 |
| 07 | 검성 · 궁성 · 정령성 · 치유성 · 호법성 | 198 | 1% 느림 | 97.0만 |
| 08 | 검성 · 살성 · 정령성 · 치유성 · 호법성 | 175 | 6% 빠름 | 98.0만 |
처치 속도=같은 보스의 보통 처치 시간과 비교한 값(조합별 중앙값). 전투 3건 이상인 조합만 보여줍니다. 전투력이 높은 조합은 그만큼 빠를 수 있어요.
직업별 파티 내 기여도
| 직업 | 기여도(중앙값) | 표본 |
|---|
| 살성 | 25% | 2256 |
| 권성 | 23.8% | 358 |
| 궁성 | 23.6% | 5476 |
| 마도성 | 23.5% | 2659 |
| 정령성 | 22.9% | 1719 |
| 검성 | 21.4% | 3385 |
| 수호성 | 18.6% | 2607 |
| 호법성 | 17.1% | 3968 |
| 치유성 | 13.4% | 5514 |
한 전투 안에서 그 직업이 보스 체력의 몇 %를 깎았는지(파티원 전부 포함). 치유성·호법성은 딜 기여만 셉니다. 표본 10건 이상인 직업만.
전투력 구간별 직업 DPS
| 직업 | 50.0만~ | 60.0만~ | 70.0만~ | 80.0만~ | 90.0만~ | 100.0만~ | 110.0만~ |
|---|
| 검성 | – | 66만 | 94만 | 135만 | 200만 | 254만 | 310만 |
| 수호성 | 45만 | 53만 | 93만 | 125만 | 178만 | 273만 | 272만 |
| 살성 | – | 96만 | 112만 | 151만 | 208만 | 322만 | 383만 |
| 궁성 | – | 77만 | 100만 | 147만 | 201만 | 265만 | 306만 |
| 마도성 | – | 84만 | 103만 | 154만 | 223만 | 273만 | 337만 |
| 정령성 | – | 81만 | 102만 | 143만 | 199만 | 266만 | 404만 |
| 치유성 | 32만 | 52만 | 63만 | 90만 | 127만 | 168만 | 237만 |
| 호법성 | 46만 | 70만 | 97만 | 122만 | 162만 | 218만 | 279만 |
| 권성 | – | 71만 | 111만 | 188만 | 258만 | 297만 | – |
던전 안 모든 보스를 합친 DPS 중앙값. 칸이 밝을수록 그 전투력 구간에서 딜이 높은 직업. 표본 3건 미만은 –. 15초 미만 전투 제외.
오만의 아티엘
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 익명 [바카르마] | 460만 | 110.7만 |
| 02 | 깨* [히타니에] | 459만 | 107.0만 |
| 03 | 익명 [시엘] | 459만 | 108.2만 |
| 04 | 익명 [프레기온] | 457만 | 112.2만 |
| 05 | 익명 [시엘] | 445만 | 108.2만 |
| 06 | 익명 [바카르마] | 445만 | 110.0만 |
| 07 | 익명 [인드나흐] | 445만 | 108.9만 |
| 08 | 익명 [시엘] | 442만 | 108.2만 |
| 09 | 익명 [바카르마] | 442만 | 110.7만 |
| 10 | 깨* [히타니에] | 441만 | 107.0만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 8.9초 | 검성 · 살성 · 정령성 · 호법성 | 92.7만 |
| 02 | 17.3초 | 검성 · 정령성 · 정령성 · 정령성 · 치유성 | 84.1만 |
| 03 | 17.9초 | 궁성 · 궁성 · 궁성 · 치유성 · 호법성 | 102.5만 |
| 04 | 20.0초 | 검성 · 수호성 · 궁성 · 치유성 · 호법성 | 78.9만 |
| 05 | 20.5초 | 검성 · 정령성 · 정령성 · 정령성 · 치유성 | 83.2만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 익명 권성 | 전력 | 870만 |
| 02 | 수** 수호성 | 징벌 - Max | 590만 |
| 03 | 익명 치유성 | 벽력 MAX | 566만 |
| 04 | 익명 권성 | 승천타[폭주] | 563만 |
| 05 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 549만 |
연구소장 자일러스
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 깨* [히타니에] | 535만 | 107.0만 |
| 02 | 익명 [크로메데] | 510만 | 107.9만 |
| 03 | 깨* [히타니에] | 505만 | 107.0만 |
| 04 | 익명 [프레기온] | 493만 | 112.2만 |
| 05 | 익명 [크로메데] | 489만 | 107.9만 |
| 06 | 익명 [에레슈키갈] | 481만 | 105.8만 |
| 07 | 익명 [이슈타르] | 478만 | 109.4만 |
| 08 | 익명 [크로메데] | 476만 | 107.2만 |
| 09 | 익명 [아스펠] | 474만 | 105.1만 |
| 10 | 익명 [크로메데] | 472만 | 107.9만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 4.7초 | 수호성 · 살성 · 궁성 · 궁성 · 치유성 | 94.1만 |
| 02 | 15.6초 | 검성 · 살성 · 정령성 · 치유성 · 호법성 | 98.4만 |
| 03 | 16.2초 | 검성 · 수호성 · 살성 · 치유성 · 호법성 | 105.7만 |
| 04 | 16.6초 | 검성 · 수호성 · 살성 · 치유성 · 호법성 | 105.7만 |
| 05 | 16.9초 | 검성 · 살성 · 궁성 · 치유성 · 호법성 | 98.2만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 익명 권성 | 전력 | 624만 |
| 02 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 569만 |
| 03 | 익명 치유성 | 벽력 MAX | 559만 |
| 04 | 수** 수호성 | 징벌 - Max | 550만 |
| 05 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 543만 |
감독관 그롬카스
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 익명 [시엘] | 514만 | 108.2만 |
| 02 | 익명 [시엘] | 511만 | 108.2만 |
| 03 | 익명 [시엘] | 508만 | 108.2만 |
| 04 | 익명 [이슈타르] | 492만 | 109.4만 |
| 05 | 익명 [시엘] | 491만 | 108.2만 |
| 06 | 익명 [바카르마] | 481만 | 110.6만 |
| 07 | 깨* [히타니에] | 481만 | 107.0만 |
| 08 | 익명 [포에타] | 481만 | 107.4만 |
| 09 | 익명 [바카르마] | 480만 | 110.0만 |
| 10 | 익명 [지켈] | 474만 | 110.0만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 9.3초 | 궁성 · 궁성 · 궁성 · 치유성 · 호법성 | 89.0만 |
| 02 | 16.8초 | 검성 · 살성 · 정령성 · 치유성 · 호법성 | 107.9만 |
| 03 | 16.8초 | 수호성 · 살성 · 궁성 · 치유성 · 호법성 | 103.5만 |
| 04 | 16.8초 | 검성 · 수호성 · 살성 · 치유성 · 호법성 | 105.8만 |
| 05 | 17.1초 | 수호성 · 살성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 106.5만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 익명 권성 | 승천타[폭주] | 573만 |
| 02 | 익명 치유성 | 벽력 MAX | 556만 |
| 03 | 수** 수호성 | 징벌 - Max | 549만 |
| 04 | 익명 권성 | 승천타[폭주] | 529만 |
| 05 | 익명 권성 | 승천타[폭주] | 497만 |
여기 순위에 내 딜도 올려보세요미터기를 켜고 이 던전을 돌면 익명으로 랭킹에 반영됩니다.⚡ 무료 다운로드