아이온2 심연의 재련 : 루드라 DPS 랭킹
심연의 재련 : 루드라의 보스별 실제 전투 DPS 순위와 최단 처치·최대 단일 피해, 그리고 파티 조합·보스별 처치 기준입니다. 순위를 누르면 상세 전투 기록을 볼 수 있어요.
처치 시간·파티 통계는 파티 전원의 기여도가 85% 이상 잡힌 전투만 셉니다(미터를 전투 중간에 켠 기록 제외). 같은 전투를 여러 명이 올리면 1건으로 합칩니다.
보스별 처치 기준
| 보스 | 전투 | 보통 처치 | 빠른 10% | 클리어 파티 전투력 | 하위 10% 전투력 |
|---|
| 영겁의 루드라 | 152 | 7.0초 | 4.5초 | 54.3만 | 42.1만 |
| 이격의 라후 | 17 | 4.6초 | 3.5초 | 48.8만 | 39.2만 |
| 심연의 날개 케투 | 7 | 3.5초 | 3.3초 | 49.4만 | 43.6만 |
| 중앙 심연 융합로 | 2 | 4.5초 | 4.2초 | 49.9만 | 42.2만 |
보통 처치=처치 시간 중앙값. 클리어 파티 전투력=파티 평균 전투력의 중앙값, 하위 10%=이 정도 전투력에서도 잡은 파티가 있다는 뜻입니다.
| 보스 | 처치 시간 분포 | 클리어 파티 전투력 분포 |
|---|
| 영겁의 루드라 | 3.5초17.2초 | 34.2만79.7만 |
| 이격의 라후 | 3.1초8.2초 | 37.3만71.3만 |
| 심연의 날개 케투 | 3.3초4.8초 | 43.6만76.6만 |
직업별 파티 내 기여도
| 직업 | 기여도(중앙값) | 표본 |
|---|
| 수호성 | 10.4% | 128 |
| 살성 | 8.5% | 111 |
| 권성 | 7.8% | 108 |
| 마도성 | 7.6% | 172 |
| 궁성 | 7.6% | 276 |
| 검성 | 7.5% | 165 |
| 호법성 | 7.2% | 217 |
| 정령성 | 6.3% | 151 |
| 치유성 | 5.6% | 301 |
한 전투 안에서 그 직업이 보스 체력의 몇 %를 깎았는지(파티원 전부 포함). 치유성·호법성은 딜 기여만 셉니다. 표본 10건 이상인 직업만.
전투력 구간별 직업 DPS
| 직업 | 10.0만~ | 20.0만~ | 30.0만~ | 40.0만~ | 50.0만~ |
|---|
| 검성 | – | – | – | – | 68만 |
| 수호성 | – | 15만 | – | – | – |
| 궁성 | – | 10만 | 22만 | 48만 | – |
| 정령성 | – | – | – | 33만 | – |
| 치유성 | – | 8만 | 14만 | 25만 | – |
| 호법성 | – | 9만 | – | – | – |
던전 안 모든 보스를 합친 DPS 중앙값. 칸이 밝을수록 그 전투력 구간에서 딜이 높은 직업. 표본 3건 미만은 –. 15초 미만 전투 제외.
영겁의 루드라
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 익명 [지켈] | 803만 | 108.1만 |
| 02 | 익명 [코치룽] | 780만 | 98.5만 |
| 03 | 익명 [아스펠] | 582만 | 107.2만 |
| 04 | 익명 [콰이링] | 526만 | 102.2만 |
| 05 | 익명 [마르쿠탄] | 496만 | 111.9만 |
| 06 | 쏄* [인드나흐] | 486만 | 108.0만 |
| 07 | 익명 [히타니에] | 484만 | 103.7만 |
| 08 | 익명 [크로메데] | 483만 | 109.3만 |
| 09 | 익명 [히타니에] | 464만 | 95.2만 |
| 10 | 익명 [바이젤] | 460만 | 95.7만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 3.2초 | 검성 · 수호성 · 궁성 · 치유성 · 치유성 · 호법성 · 호법성 · 권성 · 권성 | 73.8만 |
| 02 | 3.4초 | 검성 · 수호성 · 수호성 · 궁성 · 정령성 · 치유성 · 치유성 · 호법성 · 호법성 · 권성 | 95.1만 |
| 03 | 3.4초 | 검성 · 검성 · 궁성 · 마도성 · 마도성 · 마도성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 · 권성 | 55.5만 |
| 04 | 3.5초 | 검성 · 검성 · 수호성 · 수호성 · 궁성 · 치유성 · 치유성 · 치유성 · 치유성 · 호법성 | 69.4만 |
| 05 | 3.5초 | 궁성 · 마도성 · 마도성 · 마도성 · 마도성 · 정령성 · 치유성 · 치유성 · 호법성 · 호법성 | 72.0만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 익명 권성 | 전력 | 601만 |
| 02 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 566만 |
| 03 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 558만 |
| 04 | 익명 권성 | 승천타[폭주] | 526만 |
| 05 | 익명 치유성 | 벽력 MAX | 509만 |
이격의 라후
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 익명 [젠카카] | 294만 | 94.7만 |
| 02 | 어명 [히타니에] | 219만 | 87.4만 |
| 03 | 쿠* [페르노스] | 172만 | 83.7만 |
| 04 | 저*** [하달] | 167만 | 104.0만 |
| 05 | 익명 [아리엘] | 164만 | 70.5만 |
| 06 | 익명 [카이시넬] | 163만 | 81.0만 |
| 07 | 익명 [에레슈키갈] | 145만 | 60.1만 |
| 08 | 익명 [유스티엘] | 142만 | 75.4만 |
| 09 | 익명 [페르노스] | 138만 | 79.7만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 3.1초 | 수호성 · 마도성 · 정령성 · 권성 · 권성 | 57.4만 |
| 02 | 3.5초 | 수호성 · 마도성 · 치유성 · 치유성 · 호법성 | 58.8만 |
| 03 | 4.0초 | 궁성 · 마도성 · 정령성 · 정령성 · 호법성 | 53.1만 |
| 04 | 4.0초 | 검성 · 수호성 · 살성 · 궁성 · 치유성 | 60.3만 |
| 05 | 4.2초 | 수호성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 39.2만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 익명 치유성 | 벽력 MAX | 238만 |
| 02 | 익명 치유성 | 벽력 MAX | 188만 |
| 03 | 익명 호법성 | 회전격 | 153만 |
| 04 | 익명 마도성 | 지옥의 화염 - 1단계 | 152만 |
| 05 | 어명 권성 | 승천타[폭주] | 146만 |
심연의 날개 케투
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 앙* [히타니에] | 282만 | 97.1만 |
| 02 | 익명 [트리니엘] | 203만 | 67.5만 |
| 03 | 익명 [시엘] | 202만 | 70.2만 |
| 04 | 익명 [트리니엘] | 195만 | 92.3만 |
| 05 | 익명 [카이시넬] | 186만 | 74.9만 |
| 06 | 익명 [마르쿠탄] | 174만 | 85.3만 |
| 07 | 쏄* [인드나흐] | 172만 | 108.0만 |
| 08 | 익명 [아리엘] | 99만 | 104.2만 |
| 09 | 아*** [네몬] | 97만 | 77.7만 |
| 10 | 후* [페르노스] | 94만 | 53.4만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 3.3초 | 살성 · 마도성 · 호법성 · 호법성 · 호법성 | 49.1만 |
| 02 | 3.4초 | 검성 · 살성 · 마도성 · 치유성 · 권성 | 50.7만 |
| 03 | 3.4초 | 살성 · 궁성 · 정령성 · 치유성 · 치유성 | 76.6만 |
| 04 | 3.5초 | 수호성 · 궁성 · 호법성 · 권성 · 권성 | 53.2만 |
| 05 | 3.7초 | 검성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 · 호법성 | 43.6만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 앙* 호법성 | 회전격 | 236만 |
| 02 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 193만 |
| 03 | 익명 권성 | 승천타[폭주] | 187만 |
| 04 | 익명 검성 | 파멸의 맹타 | 162만 |
| 05 | 아*** 치유성 | 벽력 MAX | 145만 |
중앙 심연 융합로
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 익명 [다미누] | 80만 | 85.6만 |
| 02 | 익명 [메스람타에다] | 66만 | 56.9만 |
| 03 | 전** [페르노스] | 53만 | 87.8만 |
| 04 | 익명 [루미엘] | 51만 | 72.9만 |
| 05 | 공** [페르노스] | 46만 | 47.4만 |
| 06 | 익명 [이스라펠] | 26만 | 69.9만 |
| 07 | 익명 [에레슈키갈] | 24만 | 33.1만 |
| 08 | 익명 [마르쿠탄] | 20만 | 52.8만 |
| 09 | 익명 [타하바타] | 19만 | 45.8만 |
| 10 | 익명 [프레기온] | 18만 | 23.8만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 4.2초 | 검성 · 검성 · 수호성 · 살성 · 궁성 · 마도성 · 마도성 · 호법성 · 권성 | 42.2만 |
| 02 | 4.8초 | 검성 · 검성 · 수호성 · 살성 · 살성 · 궁성 · 정령성 · 권성 | 57.5만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 전** 궁성 | 조준 화살 - Max | 75만 |
| 02 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 36만 |
| 03 | 익명 살성 | 문양 폭발 | 33만 |
| 04 | 익명 검성 | 파멸의 맹타 | 30만 |
| 05 | 익명 살성 | 트리니엘의 비수 | 27만 |
여기 순위에 내 딜도 올려보세요미터기를 켜고 이 던전을 돌면 익명으로 랭킹에 반영됩니다.⚡ 무료 다운로드