아이온2 불의 신전 14단계 DPS 랭킹
불의 신전 14단계의 보스별 실제 전투 DPS 순위와 최단 처치·최대 단일 피해, 그리고 파티 조합·보스별 처치 기준입니다. 순위를 누르면 상세 전투 기록을 볼 수 있어요.
처치 시간·파티 통계는 파티 전원의 기여도가 85% 이상 잡힌 전투만 셉니다(미터를 전투 중간에 켠 기록 제외). 같은 전투를 여러 명이 올리면 1건으로 합칩니다.
보스별 처치 기준
| 보스 | 전투 | 보통 처치 | 빠른 10% | 클리어 파티 전투력 | 하위 10% 전투력 |
|---|
| 검은연기 무르트 | 60 | 1:47 | 1:34 | 102.3만 | 99.7만 |
| 붉은불꽃 이그누스 | 58 | 1:53 | 1:40 | 102.3만 | 99.4만 |
| 크로메데의 욕망 | 14 | 3:53 | 3:25 | 102.5만 | 100.6만 |
보통 처치=처치 시간 중앙값. 클리어 파티 전투력=파티 평균 전투력의 중앙값, 하위 10%=이 정도 전투력에서도 잡은 파티가 있다는 뜻입니다.
| 보스 | 처치 시간 분포 | 클리어 파티 전투력 분포 |
|---|
| 검은연기 무르트 | 1:312:14 | 98.4만105.5만 |
| 붉은불꽃 이그누스 | 1:352:29 | 98.4만105.5만 |
| 크로메데의 욕망 | 1:034:42 | 99.7만105.0만 |
인기 파티 조합
| 파티 구성 | 전투 | 처치 속도 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 수호성 · 궁성 · 궁성 · 치유성 · 호법성 | 26 | 4% 느림 | 103.2만 |
| 02 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 19 | 10% 빠름 | 102.2만 |
| 03 | 수호성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 19 | 6% 빠름 | 102.7만 |
| 04 | 검성 · 수호성 · 정령성 · 치유성 · 호법성 | 14 | 12% 느림 | 100.6만 |
| 05 | 수호성 · 궁성 · 정령성 · 치유성 · 호법성 | 12 | 보통 | 105.0만 |
| 06 | 검성 · 수호성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 9 | 7% 빠름 | 102.0만 |
| 07 | 수호성 · 마도성 · 정령성 · 치유성 · 호법성 | 8 | 2% 빠름 | 103.4만 |
| 08 | 검성 · 살성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 7 | 4% 느림 | 103.4만 |
처치 속도=같은 보스의 보통 처치 시간과 비교한 값(조합별 중앙값). 전투 3건 이상인 조합만 보여줍니다. 전투력이 높은 조합은 그만큼 빠를 수 있어요.
직업별 파티 내 기여도
| 직업 | 기여도(중앙값) | 표본 |
|---|
| 살성 | 25.5% | 10 |
| 궁성 | 24.6% | 124 |
| 마도성 | 24.1% | 71 |
| 검성 | 23.6% | 55 |
| 정령성 | 23.1% | 39 |
| 수호성 | 20.4% | 104 |
| 호법성 | 17.8% | 124 |
| 치유성 | 12.4% | 133 |
한 전투 안에서 그 직업이 보스 체력의 몇 %를 깎았는지(파티원 전부 포함). 치유성·호법성은 딜 기여만 셉니다. 표본 10건 이상인 직업만.
전투력 구간별 직업 DPS
| 직업 | 90.0만~ | 95.0만~ | 100.0만~ | 105.0만~ |
|---|
| 검성 | – | – | 189만 | 233만 |
| 수호성 | – | 137만 | 196만 | 230만 |
| 살성 | – | – | 235만 | 213만 |
| 궁성 | 219만 | 185만 | 228만 | 245만 |
| 마도성 | – | 237만 | 237만 | 267만 |
| 정령성 | – | – | 211만 | 225만 |
| 치유성 | 75만 | 109만 | 118만 | 165만 |
| 호법성 | 152만 | 160만 | 184만 | 184만 |
던전 안 모든 보스를 합친 DPS 중앙값. 칸이 밝을수록 그 전투력 구간에서 딜이 높은 직업. 표본 3건 미만은 –. 15초 미만 전투 제외.
검은연기 무르트
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 익명 [프레기온] | 340만 | 105.5만 |
| 02 | 익명 [프레기온] | 338만 | 105.5만 |
| 03 | 익명 [프레기온] | 331만 | 105.5만 |
| 04 | 익명 [프레기온] | 328만 | 105.5만 |
| 05 | 익명 [프레기온] | 324만 | 105.5만 |
| 06 | 익명 [프레기온] | 323만 | 105.5만 |
| 07 | 익명 [루드라] | 321만 | 108.3만 |
| 08 | 익명 [네자칸] | 315만 | 107.4만 |
| 09 | 익명 [이스할겐] | 312만 | 107.2만 |
| 10 | 익명 [네자칸] | 301만 | 107.4만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 1:30 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 100.9만 |
| 02 | 1:31 | 수호성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 102.7만 |
| 03 | 1:32 | 검성 · 수호성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 102.2만 |
| 04 | 1:32 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 102.2만 |
| 05 | 1:33 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 102.2만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 수** 수호성 | 징벌 - Max | 530만 |
| 02 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 495만 |
| 03 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 475만 |
| 04 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 442만 |
| 05 | 익명 치유성 | 벽력 MAX | 436만 |
붉은불꽃 이그누스
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 익명 [프레기온] | 312만 | 105.5만 |
| 02 | 익명 [프레기온] | 312만 | 105.5만 |
| 03 | 익명 [루드라] | 307만 | 108.3만 |
| 04 | 익명 [프레기온] | 307만 | 105.5만 |
| 05 | 익명 [프레기온] | 307만 | 105.5만 |
| 06 | 익명 [프레기온] | 294만 | 105.5만 |
| 07 | 익명 [네자칸] | 286만 | 107.4만 |
| 08 | 익명 [이스할겐] | 286만 | 107.2만 |
| 09 | 익명 [페르노스] | 283만 | 108.3만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 1:34 | 수호성 · 궁성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 | 99.4만 |
| 02 | 1:35 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 103.4만 |
| 03 | 1:36 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 100.9만 |
| 04 | 1:38 | 수호성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 102.7만 |
| 05 | 1:40 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 102.2만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 수** 수호성 | 징벌 - Max | 530만 |
| 02 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 507만 |
| 03 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 456만 |
| 04 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 442만 |
| 05 | 익명 치유성 | 벽력 MAX | 436만 |
크로메데의 욕망
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 익명 [루드라] | 230만 | 108.3만 |
| 02 | 익명 [네자칸] | 225만 | 107.4만 |
| 03 | 수** [네자칸] | 216만 | 106.7만 |
| 04 | 익명 [페르노스] | 216만 | 108.3만 |
| 05 | 어* [페르노스] | 205만 | 103.6만 |
| 06 | 익명 [페르노스] | 198만 | 108.6만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 1:03 | 수호성 · 궁성 · 정령성 · 치유성 · 호법성 | 105.0만 |
| 02 | 3:25 | 수호성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 101.0만 |
| 03 | 3:29 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 103.4만 |
| 04 | 3:42 | 수호성 · 궁성 · 궁성 · 치유성 · 호법성 | 103.5만 |
| 05 | 3:47 | 검성 · 수호성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 102.0만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 수** 수호성 | 징벌 - Max | 551만 |
| 02 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 488만 |
| 03 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 479만 |
| 04 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 443만 |
| 05 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 415만 |
여기 순위에 내 딜도 올려보세요미터기를 켜고 이 던전을 돌면 익명으로 랭킹에 반영됩니다.⚡ 무료 다운로드